Studi Tentang Pengaruh Kesalahan Pengukuran Terhadap Koefesien Regresi Linear : Sebuah Perbandingan Antara Penggunaan Raw Score, Factor Score, Dan Structural Equation Modeling (SEM)
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Studi Tentang Pengaruh Kesalahan Pengukuran Terhadap Koefesien Regresi Linear : Sebuah Perbandingan Antara Penggunaan Raw Score, Factor Score, Dan Structural Equation Modeling (SEM) |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Hasniar A Radde; Fakultas Psikologi UIN Jakarta |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Kesalahan Pengukuran, Koefesien Regresi Linear, Raw Score, Factor Score, Stuctural Equation Modeling (SEM). |
4. | Description | Abstract | Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh kesalahan pengukuran terhadap nilai koefesien regresi linear dengan membandingkan penggunaan raw score, factor score, dan Structural Equation Modeling (SEM). Kesalahan pengukuran dilihat dari nilai koefesien reliabilitas, dimana reliabilitas tinggi mengandung kesalahan pengukuran yang rendah. Sebaliknya, reliabilitas yang rendah, mengandung kesalahan pengukuran yang tinggi. Penelitian ini merupakan studi simulasi Monte Carlo dengan memvariasikan nilai reliabilitas, yakni reliabilitas 0.5 (rendah), 0.7 (sedang), dan 0.9 (tinggi). Data yang dibangkitkan mengikuti pengukuran paralel dengan variasi nilai reliabilitas (sembilan variasi model reliabilitas), terdiri atas 40 item dan 500 responden, replikasi sebanyak 50 kali, dan nilai koefesien regresi ditetapkan sebesar 0.8. Penelitian ini menggunakan software MPlus untuk membangkitkan data sesuai karakteristik data yang diinginkan. Data yang diperoleh terdiri atas data independent variable (IV) dan data dependent variable (DV). Raw score diperoleh dengan menjumlahkan secara langsung seluruh item, baik pada IV maupun DV. Raw score IV kemudian di regresikan terhadap raw score DV. Factor score diperoleh melalui Confirmatory Factor Analysis (CFA), baik pada IV maupun DV. Factor score IV kemudian diregresikan terhadap factor score DV. Pada analisis SEM, data IV langsung dimodelkan sebagai variabel laten eksogen dan data DV sebagai variabel laten endogen. Koefesien regresi yang dihasilkan pada raw score, factor score, dan SEM kemudian dibandingkan, nilai mana yang paling mendekati 0.8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atenuasi (hasil pengukuran nilainya dibawah dari yang seharusnya) terjadi pada seluruh model untuk raw score. Sedangkan pada factor score, atenuasi hanya terjadi pada model dengan reliabilitas IV 0.5 terhadap DV reliabilitas 0.5 ; 0.7 ; 0.9. Sedangkan pada analisis SEM, tidak terjadi atenuasi untuk keseluruhan model. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2019-02-25 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jp3i/article/view/10735 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier | 10.15408/jp3i.v3i3.10735 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | JP3I (Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia); Vol 3, No 3 (2014): JP3I |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions | Authors who publish with this journal agree to the following terms:
JP3I have CC-BY-SA or an equivalent license as the optimal license for the publication, distribution, use, and reuse of scholarly work. In developing strategy and setting priorities, JP3I recognize that free access is better than priced access, libre access is better than free access, and libre under CC-BY-SA or the equivalent is better than libre under more restrictive open licenses. We should achieve what we can when we can. We should not delay achieving free in order to achieve libre, and we should not stop with free when we can achieve libre. JP3I is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. You are free to:
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
|