Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Inventory Barang pada PT Cipta Rasa Multindo S
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Inventory Barang pada PT Cipta Rasa Multindo S |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Nuryasin Nuryasin; Prodi Sistem Informasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Alvin Handrianto Saputra; PT. Cipta Rasa Multindo Jakarta, Indonesia; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Tomi Hardi; Teknik Informatika, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Irfan Fadholur; Cybertrend Data Academy Jakarta, Indonesia; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Analisis PIECES; Inventory; Rapid Application Development (RAD); Sistem Informasi; Unified Modelling Language (UML) |
4. | Description | Abstract | Cipta Rasa Multindo merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi pastry dan bakery. Sebagai perusahaan manufaktur pengelolaan inventory sangatlah penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam mengelola stok barang. Saat ini sistem inventory yang berjalan masih manual dan memiliki banyak kelemahan dan kekurangan sehingga menyebabkan kinerja perusahaan menjadi terhambat dan belum mampu menunjang segala kebutuhan yang diinginkan perusahaan seperti proses mulai dari pencatatan barang hingga perekapan laporan yang cukup memakan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang suatu sistem informasi inventory barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Metode analisis Performance, Information, Economy, Control, Eficiency, dan Service (PIECES) digunakan untuk membantu proses analisis sistem yang berjalan. Merancang dan mendesain sistem informasi inventory barang menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) sebagai metode pengembangan sistem dan Unified Modelling Language (UML) sebagai alat pemodelannya. Dengan dikembangkannya analisis dan perancangan sistem ini mampu meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Depart. of Information Systems, FST, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2021-03-26 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/aism/article/view/20205 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.15408/aism.v2i1.20205 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Applied Information System and Management (AISM); Vol 2, No 1 (2019): Applied Information System and Management (AISM) |
12. | Language | English=en | |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2021 Nuryasin Nuryasin, Alvin Handrianto Saputra, Tomi Hardi, Irfan Fadholur![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |