Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara (Studi Kasus: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta) (Studi Kasus: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta)
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara (Studi Kasus: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta) (Studi Kasus: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta) |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Muhammad Aldy Rivai; Staf Supply and Demand Planning di PT Electronic City; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Muhammad Qomarul Huda; Dosen Prodi Sistem Infromasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Pemilihan Lokasi; TPS; Sistem Penunjang Keputusan; Fuzzy Logic; Full Factorial |
4. | Description | Abstract | Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta merupakan lembaga pemerintah yang berperan penting dalam menentukan lokasi tempat penampungan sementara (TPS). TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Jumlah TPS di Jakarta pun masih kurang, dimana dari 261 kelurahan, Jakarta hanya memiliki 160 TPS. Karena berdasarkan SNI 3242:2008 disebutkan bahwa untuk 1 kelurahan dengan jumlah penduduk 30.000 jiwa, membutuhkan TPS dengan luas lahan ± 60 – 200 m2. Maka untuk 1 kelurahan di DKI Jakarta yang jumlah rata-rata penduduknya sebanyak 35.633 jiwa, membutuhkan 2 TPS atau lebih. Selain itu, proses pemilihan lokasi TPS yang dilakukan selama ini belum mempertimbangkan persyaratan yang sudah ditentukan dalam Permen PU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan. Untuk itu diperlukan suatu sistem penunjang keputusan yang dapat memberikan rekomendasi lokasi TPS terbaik berdasarkan kriteria atau persyaratan yang ada. Dalam penelitian ini, sistem dibangun menggunakan metode fuzzy logic untuk menentukan tingkat kepentingan kriteria dan metode full factorial untuk menentukan alternatif terbaiknya. Penelitian ini menghasilkan sistem yang dapat memberikan rekomendasi kepada pihak DLH DKI Jakarta dalam mengambil keputusan terkait pemilihan lokasi TPS dengan melihat nilai terbaik dari setiap alternatif yang ada. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Depart. of Information Systems, FST, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2018-10-30 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/aism/article/view/20088 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.15408/aism.v1i2.20088 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Applied Information System and Management (AISM); Vol 1, No 2 (2018): Applied Information System and Management (AISM) |
12. | Language | English=en | |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2018 Muhammad Aldy Rivai, Muhammad Qomarul Huda![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |